> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.hitpayapp.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Payout Network

> List of payout networks and rails supported by HitPay's payout APIs

> [!WARNING]
>
> The Payout APIs are currently only available for businesses in Singapore, Malaysia, and the Philippines.

## Overview

HitPay supports both Local and SWIFT rails for its payout APIs. This page describes the list of networks and rails supported in various countries.

## Payout Network By Merchant Country

**Singapore**

| Destination Country | Transfer Type | Payment Rail | Speed of Transfer |
| - | - | - | - |
| Argentina | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Australia | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Austria | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Bahrain | Bank Transfer | Local Transfer | T+3 |
| Belgium | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Bolivia | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Brazil | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Bulgaria | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Canada | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Chile | Bank Transfer | Local Transfer | T+2 |
| Colombia | Bank Transfer | Local Transfer | T+2 |
| Croatia | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Cyprus | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Czech Republic | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Denmark | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Egypt | Bank Transfer | Local Transfer | T+2 |
| Estonia | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Finland | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| France | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Germany | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Greece | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Hong Kong SAR | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Hungary | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Iceland | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| India | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Indonesia | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Ireland | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Israel | Bank Transfer | Local Transfer | T+2 |
| Italy | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Japan | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Latvia | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Liechtenstein | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Lithuania | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Luxembourg | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Malaysia | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Malta | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Martinique | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Mayotte | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Mexico | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Monaco | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Morocco | Bank Transfer | Local Transfer | T+2 |
| Nepal | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Netherlands | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| New Zealand | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Norway | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Pakistan | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Peru | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Philippines | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Poland | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Portugal | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Romania | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Saint Pierre and Miquelon | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| San Marino | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Singapore | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| | Bank Transfer | FAST | Real-time |
| | Bank Transfer | PayNow | Real-time |
| Slovakia | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Slovenia | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| South Korea | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Spain | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Sri Lanka | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Sweden | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Switzerland | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Thailand | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Turkey | Bank Transfer | Local Transfer | T+3 |
| United Arab Emirates | Bank Transfer | Local Transfer | T+2 |
| United Kingdom | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| United States | Bank Transfer | Local Transfer | T+2 |
| Uruguay | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Vatican | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Vietnam | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |

> **SWIFT Network Coverage**
>
> Speed of Transfer: T+3 business days
>
> | Country |
> | - |
> | Albania |
> | Algeria |
> | Andorra |
> | Angola |
> | Anguilla |
> | Antigua and Barbuda |
> | Argentina |
> | Armenia |
> | Aruba |
> | Australia |
> | Austria |
> | Azerbaijan |
> | Bahrain |
> | Bangladesh |
> | Belgium |
> | Belize |
> | Bolivia |
> | Bosnia and Herzegovina |
> | Botswana |
> | Brazil |
> | Bulgaria |
> | Cambodia |
> | Canada |
> | Canary Islands |
> | Chile |
> | China |
> | Colombia |
> | Costa Rica |
> | Croatia |
> | Curaçao |
> | Cyprus |
> | Czech Republic |
> | Denmark |
> | Dominica |
> | Dominican Republic |
> | Ecuador |
> | Egypt |
> | El Salvador |
> | Equatorial Guinea |
> | Estonia |
> | Faroe Islands |
> | Fiji |
> | Finland |
> | France |
> | French Guiana |
> | French Polynesia |
> | French Southern Territories |
> | Georgia |
> | Germany |
> | Gibraltar |
> | Greece |
> | Greenland |
> | Grenada |
> | Guatemala |
> | Guernsey |
> | Guyana |
> | Honduras |
> | Hong Kong SAR |
> | Hungary |
> | Iceland |
> | India |
> | Indonesia |
> | Ireland |
> | Isle of Man |
> | Israel |
> | Italy |
> | Jamaica |
> | Japan |
> | Jersey |
> | Jordan |
> | Kazakhstan |
> | Kenya |
> | Korea, Republic of (South Korea) |
> | Kosovo |
> | Kuwait |
> | Kyrgyzstan |
> | Latvia |
> | Liechtenstein |
> | Lithuania |
> | Luxembourg |
> | Macao SAR |
> | Macedonia, the former Yugoslav Republic of |
> | Malaysia |
> | Maldives |
> | Malta |
> | Martinique |
> | Mauritania |
> | Mauritius |
> | Mayotte |
> | Mexico |
> | Moldova |
> | Monaco |
> | Montenegro |
> | Morocco |
> | Namibia |
> | Nepal |
> | Netherlands |
> | New Caledonia |
> | New Zealand |
> | Nigeria |
> | Norway |
> | Oman |
> | Pakistan |
> | Palestine, State of |
> | Panama |
> | Paraguay |
> | Peru |
> | Philippines |
> | Poland |
> | Portugal |
> | Puerto Rico |
> | Qatar |
> | Reunion |
> | Romania |
> | Saint Barthélemy |
> | Saint Lucia |
> | Saint Martin (French part) |
> | Saint Pierre and Miquelon |
> | San Marino |
> | Saudi Arabia |
> | Senegal |
> | Serbia |
> | Seychelles |
> | Singapore |
> | Slovakia |
> | Slovenia |
> | South Africa |
> | Spain |
> | Sri Lanka |
> | Sweden |
> | Switzerland |
> | Taiwan (China) |
> | Tajikistan |
> | Tanzania, United Republic of |
> | Thailand |
> | Timor-Leste |
> | Tunisia |
> | Turkey |
> | Uganda |
> | Ukraine |
> | United Arab Emirates |
> | United Kingdom |
> | United States |
> | Uruguay |
> | Uzbekistan |
> | Vanuatu |
> | Viet Nam |
> | Virgin Islands (British) |
> | Wallis and Futuna |
> | Zambia |

**Malaysia**

| Destination Country | Transfer Type | Payment Rail | Speed of Transfer |
| - | - | - | - |
| Andorra | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Australia | Bank Transfer | Local Transfer | T+2 |
| Austria | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| | Digital Wallet | bKash | Real-time |
| | Cash Pick Up | Suported Local Banks | Real-time |
| Belgium | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Brazil | Bank Transfer | Local Transfer | T+2 |
| Brunei | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Bulgaria | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Cambodia | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| | Digital Wallet | Wing Money | T+1 |
| | Cash Pick Up | AMK Microfinance, True Money, Wing Money | T+1 |
| Canada | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| | Digital Wallet | Wechat, AliPay | Real-time |
| Croatia | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Cyprus | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Czech Republic | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Denmark | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Estonia | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Finland | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| France | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| French Guiana | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Germany | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Gibraltar | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Greece | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Guadeloupe | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Guernsey | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Hong Kong SAR | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Hungary | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Iceland | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| India | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| | Cash Pick Up | Muthoot Network, Mastercard Money Transfer Services India, Delphi World MoneY, Ebix Money Express | Real-time |
| Indonesia | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| | Digital Wallet | LinkAja, Ovo, GoPay, Dana, Paytren TrueMoney | Real-time |
| | Cash Pick Up | Pos Indonesia, Bank Negara Indonesia branches and agents, Pawnshops (Pegadaian), Bank Raykat Indonesia branches and agents, Bank Central Asia, PT Madame Express | Real-time |
| Ireland | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Italy | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Japan | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Jersey | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Kosovo | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Laos | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Latvia | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Liechtenstein | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Lithuania | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Luxembourg | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Malaysia | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| | Bank Transfer | RTGS | T+2 |
| Malta | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Martinique | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Mayotte | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Mexico | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Moldova, Republic Of | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Montenegro | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Myanmar | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| | Digital Wallet | Citizen Pay Wallet, OK\$ Wallet, AYA Wallet, Wave Money Wallet | Real-time |
| | Cash Pick Up | AYA Branches, MCB Branches | Real-time |
| Nepal | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| | Digital Wallet | eSewa, Khalti, IMEPAY, PrabhuPay, ICash, QPay, Moru, SajiloPay, YoApp | Real-time |
| | Cash Pick Up | eSewa Remit, Everest Bank branches and agents, City Express and agents, Century Commercial Bank, GME Remit, Himalayan Bank,IME, Ipay Remit, Nepal Investment Bank, Samsara Remit, Sunrise Bank, Prabhu Money Transfer | Real-time |
| Netherlands | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| New Zealand | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Norway | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Pakistan | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| | Digital Wallet | Jazz Cash, Easy Paisa, Sadapay | Real-time |
| | Cash Pick Up | Bank Alfalah branches and agents, Allied Bank Limited, Dubai Islamic Bank, United Bank Limited, Bank of Punjab branches and agents, Askari Bank, Bank Al Habib, Bank Islami Pakistan, Habib Bank, J S Bank, The Bank of Khyber, Meezan Bank, MCB Bank, National Bank of Pakistan, Soneri Bank | Real-time |
| Philippines | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| | Digital Wallet | Coins.ph, Gcash, PayMaya, GrabPay | Real-time |
| | Cash Pick Up | LBC Express, Robinsons Dept Store, RD Pawnshop, M Lhuillier, PSB, Palawan, Villarica, Metrobank, Cebuana Lhuillier Pawnshops, Pera Hub, Tambunting Pawnshop | Real-time |
| Poland | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Portugal | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Romania | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| San Marino | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Saudi Arabia | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Singapore | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Slovak Republic | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Slovenia | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| South Korea | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Spain | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Sri Lanka | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| | Digital | | |
| Svalbard And Jan Mayen | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Sweden | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Switzerland | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Thailand | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| Turkey | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| United Arab Emirates | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| | Cash Pick Up | Al Fardan Exchange | Real-time |
| United Kingdom | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| United States | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Vatican | Bank Transfer | Local Transfer | T+1 |
| Vietnam | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| | Digital Wallet | Vimo, Sacombank Pay, VNPT Pay and Momo | Real-time |
| | Cash Pick Up | Finfan, Any Vietnamese Bank | Real-time |
| | Home Delivery | Mong Cai to Ca Mau (52/63 provinces) | T+1 |

**Philippines**

| Destination Country | Transfer Type | Payment Rail | Speed of Transfer |
| - | - | - | - |
| Philippines | Bank Transfer | Local Transfer | Real-time |
| | Bank Transfer | Instapay | Real-time |
| | Bank Transfer | PesoNet | T+2 |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.